| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
夺冠赔率 & 竞彩热度🏆 皇马 2.10 | 巴萨 2.80 | 马竞 4.50
中国足彩网显示近7成用户关注西甲争冠,皇马客战毕尔巴鄂为焦点。

进球数/ 半全场⚽ 巴萨场均2.4球,皇马2.2球。 近5轮西甲大球率63%。 足彩推荐:关注2-3球区间。
📊 半全场数据:皇马半场领先概率72%,适合“胜胜”投注。

